Toutes les armes-Monsters Joker
Article de la communauté Dragon Quest Fan
Dragon Quest Fan est une communauté de passionnés. Le site propose ainsi un module permettant à n'importe quel membre de diffuser des articles afin d'aider les joueurs. Cet article a été écrit par dragonmasters, merci pour sa contribution!
Les armes de Dragon Quest : Monster Joker 1
Armes à acheter
Fertilia : (Les armes se trouvent au centre de dressage)
| Armes | Prix | Bonus | Attaque |
| Fléau dragons | 3760 | efficace contre les dragons | 41 |
| Lance dragon | 4240 | efficace contre les dragons | 45 |
| Hache boquillon | 1720 | efficace contre les bêtes et les naturalistes | 32 |
| Griffes sabre | 2480 | / | 33 |
Palatilia : (Les armes se trouvent au centre de dressage)
| Armes | Prix | Bonus | Attaque |
| Rapière | 672 | efficace contre les dragons | 18 |
| Fourche | 624 | efficace contre les bêtes | 16 |
| Fouet d'épines | 1120 | attaque tout les monstres | 8 |
| Bâton runique | 584 | / | 12 |
Xerophilia : (Les armes se trouvent au centre de dressage)
| Armes | Prix | Bonus | Attaque |
| Dague divine | 424 | efficace contre les mort-vivants | 13 |
| Lance de fer | 248 | efficace contre les gluants | 9 |
| Hache bûcheron | 524 | efficace contre les bêtes et les naturalistes | 14 |
| Maillet de boue | 320 | efficace contre les bêtes et les gluants | 12 |
| Fouet de cuir | 320 | attaque tout les monstres | 2 |
| Bâton de cyprès | 120 | / | 4 |
Celestelia : (Les armes se trouvent au centre de dressage)
| Armes | Prix | Bonus | Attaque |
| Épée lge acier | 1600 | / | 30 |
| Lance sacrée | 2280 | efficace contre les mort-vivants | 34 |
| Marteau de fer | 1232 | / | 24 |
| Griffes de fer | 920 | / | 19 |
Civilia : (Les armes se trouvent au magasin, au centre de dressage et aux égouts)
| Armes | Prix | Bonus | Attaque |
| Épée lge acier | 1600 | / | 30 |
| Fléau zombies | 3080 | efficace contre les mort-vivants | 36 |
| Épée lge d'arg. | 8960 | / | 62 |
| Épée de géant | 31200 | / | 90 |
| Pertuisane | 1840 | efficace contre les matiéralistes | 28 |
| Lance chasse | 3520 | efficace contre les bêtes | 40 |
| Hallebarde | 7680 | / | 57 |
| Hache de fer | 792 | / | 23 |
| Hache guerre | 5360 | / | 52 |
| Hache de roi | 22000 | / | 31 |
| Marteau de fer | 1232 | / | 24 |
| Marteau armes | 2560 | peut tuer en un coup | 31 |
| Clef géante | 5840 | / | 49 |
| Masse maraud. | 34400 | / | 80 |
| Claque-vent | 3200 | attaque tout les monstres | 21 |
| Fouet d'acier | 15040 | attaque tout les monstres | 42 |
| Griffes de fer | 920 | / | 19 |
| Griffes sacrées | 2000 | efficace contre les démons | 25 |
| Serres griffon | 27600 | attaque en premier | 77 |
| Bâton cyprès | 120 | / | 4 |
| Bâton runique | 524 | / | 12 |
| Bâton cristal | 2880 | / | 34 |
Apprentilia : (Les armes se trouvent au centre de dressage)
| Armes | Prix | Bonus | Attaque |
| Épée de cuivre | 216 | / | 10 |
| Hache de pierre | 96 | / | 7 |
| Massue de chêne | 72 | / | 3 |
| Griffes pierre | 60 | / | 5 |
Armes à obtentions spéciale
| Nom | Attaque | Bonus | Obtention |
| Châtim. dragons | 72 | Efficace contre les Dragons | Vaincre le Dragon noir au crâne de Pandémonilia |
| Katana perdu | 110 | / |
Gagner à un tournoi Wi-Fi |
| Tueuses zombies | 81 | Efficace contre les Mort-vivants | Un NPC du bureau de recherche du QG des dresseurs vous le remets si vous avez gagné au moins un fois le défi de Patience |
| Épée obsidienne | 48 | Efficace contre les "métalleux" |
Attrapez / tuez le Chef troll et prenez le chemin derrière lui, et vous trouverez l'épée |
| Masse miracul. | 87 | Restaure des PV du porteur à chaque coup |
Gagner le rang "X" de l'arène de Xerophilia |
| Sceptre royal | 83 | / |
Battre Estark, vous l'aurez en récompense |
Armes à voler
Grâce à l'aptitude Klepto Manne[5 points de chasseur de prime], vous pouvez voler les objets de certains ennemis. Prévenez-moi si vous en trouvez d'autres objets rare à voler, et je ne marque que les objets rare.
| Nom | Nom du monstre | Attaque | Bonus |
| Hache bourreau | Hachosaure | 39 |
Coup critique facile |
| Masse de guerre | Atlas | 97 |
Efficace contre les Gluants et les Matiéralistes |
| Serres de métal | Dragon de métal | 51 |
Efficace contre les "métalleux" |
| Épée de métal | Gluampereur de métal | 102 |
Efficace contre les "métalleux" |



