Guide des Zones
Dimanche 30 Juillet 2023 à 01:28
Cet article compile les différentes zones principales. Cela vous aidera à vous y retrouver sans passer de chapitres en chapitre pour trouver les différents coffres ou bestiaires.
Monde du Désert
Désert:
|
1: 150-300G | 2: Pépite de Bronze |
3: Mini-Médaille | 4: Patoune |
5: Fouet de Bataille | 6: 5 Graînes de Bonheur |
7: Paterne Gothique 3 | 8: 250-500G |
9: Rapière Etoilée | 10: Paterne des Neiges 1 |
Image | Nom | Note |
Gluant | Près de Kalka | |
Furybombyx | Près de Kalka | |
Smilodon de Lait | Près de Kalka / Chemin vers le Désert | |
Herisqué | Près de Kalka (Tanières) | |
Vampivol | Près de Kalka (Nuit) | |
Pataupe | Chemin vers le Désert | |
Mousquetueur | Montagne près de Kalka | |
Scorpion | Région d'Asiya / Ruines du Sud | |
Cactueur | Région d'Asiya | |
Cactuor | Region d'Asiya (Réincarnation) | |
Gluant Moucheté | Région de l'Oasis | |
Dingopode | Région de l'Oasis / Ruines Nord-Est | |
Harensaure | Région de l'Oasis / Région de la Pyramide | |
Vipère à Crête | Région de l'Oasis | |
Crêteux | Ruines du Sud / Ruines Nord-Est | |
Lampféroce | Ruines du Sud / Devant la Pyramide | |
Jeune Nuage | Ruines du Sud (invoqué par la Lampféroce) | |
Fantôme | Nuit (sortant des squelettes) | |
Après avoir terminé le Désert | ||
Chimère | Près de Kalka | |
Chimère Lunaire | Près de Kalka (Réincarnation) | |
Sacasable | Région d'Asiya / Région de la Pyramide (Tempête de Sable) | |
Cobra Royal | Région de l'Oasis / Devant la Pyramide | |
Accélhéron | Région de la Pyramide | |
Vilrequin Tigre | Région de la Pyramide (Tempête de Sable) | |
Ptéranodon | Sur le dos du Stalagosaure / Nuit | |
Chancensac | Rare | |
Stalagosaure | Traversée entre les deux cratères (Colossal) / Nuit | |
Après avoir terminé le Monde de l'Eau | ||
Smilodon | Chemin vers le Désert | |
Vaguesable | Région de l'Oasis | |
Après avoir terminé la Toundra | ||
Félion | Cratères du Stalagosaure | |
Djinn Fizz | Devant la Pyramide (invoqué par la Lampféroce) | |
Gryphinx | Devant la Pyramide |
Aqueduc Souterrain:
|
1: Eau Magique |
Image | Nom | Note |
Ectocrème | Coté Asiya | |
Tristecire | Coté Kalka | |
Vampivol | Coté Kalka | |
Gratatouille | Coté Kalka |
Grotte Orientale:
|
|
1: Paterne Noble 3 | 2: 5 Graînes d'Intelligence |
Image | Nom | Note |
Crêteux | / | |
Chef Troll | / |
Monde de l'Eau
Archipel:
|
|
1: 450~650 G | 2: Scèptre de Ghent étoilé |
3: 3 Petites Carapaces | 4: 3 Graînes de Compétences |
5: 3 Petites Coquilles | 6: 2 Viandes Fumées |
7: 3 Poudres Antimagie | 8: Hache de Bucheron Etoilée |
9: ??? | 10: Paterne Gothique 1 |
Image | Nom | Note |
Kotonfatal | Près de Yold | |
Barbakoton | Près de Yold (Reincarnation) | |
Fourmic-Mac | Région de Polona | |
Sorcimol | Ruines Sud / Ouest | |
Grimasque | Ruines Sud / Ouest | |
Mauvaise Etoile | Plages Sud | |
Schyzosinge | Ile Ouest | |
Dingo-Drag | Ile Ouest | |
Cupimonstre | Région de Ritz | |
Assauvage | Ile Sud Ouest | |
Batratueur | Ile Sud Ouest | |
Vague Fatale | Mer (Partout) | |
Médigluant | Mer Sud | |
Volanchat | Mer Sud | |
Tortugon | Mer Ouest / Région de Ritz | |
Crabe Sombre | Mer Nord-Ouest | |
Requindrupède | Mer Ouest / Mer Est | |
Léviathanathos | Mer autour de l'Ile Centrale (Colossal) | |
Après avoir Terminé le Monde de l'Eau | ||
Puce-Tule | Près de Yold (Pluie) | |
Iguanosaure | Ruines Sud / Ouest (Pluie) | |
Fangeux | Ile Sud Ouest (Pluie) | |
Gluant de Métal | Rare | |
Tétartare | Mer (Partout / Pluie) | |
Glacyclown | Tourbillons sur la Mer | |
Tigrène | Parfois avalé par la Leviathanathos. Blesser la Leviathanathos pour qu'il soit recraché | |
Hypertensiosaure | Parfois avalé par la Leviathanathos. Blesser la Leviathanathos pour qu'il soit recraché (plus rare que le Tigrène) | |
Après avoir terminé la Toundra | ||
Vahinéfaste | Ile Sud-Ouest | |
Après avoir terminé le Ciel | ||
Aquasaure | Mer Sud-Est |
Grotte du Cap Occidental:
1: Protectine | 2: Griffes du Faucon étoilées |
Image | Nom | Note |
Gluanperlé | / | |
Aquabrelle | / | |
Chodronmagik | Vers l'Est de la Grotte | |
Malicongre | Sous l'Eau | |
Chancensac | Rare |
Navire Fantôme:
|
|
1: Fouet Serpentin étoilé | 2: Lance Sacrée étoilée |
3: 1182 G | 4: Mini-Médaille |
Image | Nom | Note |
Sacatrésor | Cale -2 / Cale -1 | |
Mutancre | Cale -2 / Cale -1 (Dans l'Eau) | |
Acéphalée | Sortent des crânes | |
Gluanbulle | Cale - 1 | |
Renverzon | Cale -1 | |
Désosseur | Cale -1 / Pont |
Vieux Phare:
|
|
1: 3 Sous de Sorcier | 2: Marteau de Fer étoilé |
3: 616 G | 4: Mini-Médaille |
5: Fléau Mort-Vivant |
Image | Nom | Note |
Lunatik | RDC | |
Défanmphibien | RDC~1er Etage | |
Souffleu | 1er~2e Etages | |
Miaougicien | 2~3e Etages | |
Acéphalée | 2e~4e Etages (Sortent des Crânes) | |
Brûleflamme | 3e Etage | |
Chérubus | 3e~4e Etages |
Grotte du Volcan:
|
|
1: 5 Insolines | 2: Orichalque |
3: Lance de Chasse étoilée | 4: ??? |
5: ??? |
Image | Nom | Note |
Vautour | RDC~1er Sous-Sol | |
Souffleu | RDC~1er Sous-Sol | |
Pyrogluant | RDC~2e Sous-Sol | |
Brûleflamme | 1er~2e Sous-Sol | |
Magmasse | 2e Sous-Sol |
Grotte Bleue:
|
|
1: Paterne de Servant 3 |
Image | Nom | Note |
Gluanperlé | / | |
Aquagluant | / | |
Aquabrelle | / | |
Anémone | / | |
Octopoupon | / | |
Mauvaise Etoile | / | |
Incinéraiteur | / | |
Après avoir terminé le Monde de l'Eau | ||
Hippocampik | / | |
Arêtosaure | / |
Monde des Neiges
Toundra:
|
|
1: Rémède Spécial | 2: Protectine |
3: 3 Argents d'Argent | 4: 2 Graines d'Attaque |
5: Griffes d'Acier étoilées | 6: Insuline |
7: 568 G | 8: Hache de Guerre étoilée |
9: Paterne Marin 4 | 10: Paterne de Soirée 5 |
Image | Nom | Note |
Dangeleux | Regions de Norden / Nofor / Weston / Mammodeus Nord | |
Inhibélier | Regions de Norden & Westania | |
Chien de l'Enfer | Regions de Norden / Westania / Mammodeus Sud / Mammodeus Nord | |
Monte-Gluant | Regions de Westania & Weston | |
Monte-Gluarrogant | Regions de Westania & Weston (Reincarnation) | |
Sacaver | Regions de Westania / Weston / Mammodeus Sud | |
Chevalier Koala | Mammodeus Sud | |
Lièvrecorne | Mammodeus Sud | |
Lapicorne d'Or | Mammodeus Sud (Réincarnation) | |
Esprit Renard | Régions Norden / Nofor / Westania / Mammodeus Sud (Nuit) | |
Gluant de Métal | Mammodeus Sud (Rare) | |
Orque | Région Estoria / Mammodeus Nord | |
Aérogluant | Région Estoria / Mammodeus Nord | |
Bandit Manchot | Région Nofor | |
Plantigrrrade | Mammodeus Nord | |
Embûcheur | Montagne du Nord (Pied) | |
Phalène Géant | Montagne du Nord | |
Stalagluant | Montagne du Nord | |
Krétinusse | Montagne du Nord | |
Ombre | Nuit | |
Sanglimer | Mer Nofor / Estoria / Sud | |
Poiscalier | Mer Nofor / Estoria | |
Volegousset | Rare (N'apparait pas dans l'Overworld. Seulement en Combat) | |
Chancensac | Rare | |
Mammodeus | Mammodeus Nord & Sud (Colossal) | |
Après avoir terminé la Toundra | ||
Flocon Gluant | Régions Norden / Norden / Westania / Mammodeus Sud (Neige) | |
Rapaglace | Région Nofor (Neige) | |
Yéti-Yétu | Corniche au Nord d'Estoria (Neige) | |
Serpolaire | Montagne du Nord (Sommet / Neige) | |
Sirénien | Mer Sud (Neige) | |
Misamorse | Mer Centrale | |
Homme-Crabe | Mer Centrale |
Mine Frontalière:
|
|
1: trois Viandes Fumées | 2: Gemme Bleue |
3: Minerai de Platine | 4: Pierre d'Or |
5: Canon Schleiman étoilé | 6: Griffes de Métal étoilées |
Image | Nom | Note |
Ombre | Galerie Principale | |
Talismaboule | Galerie Principale | |
Taupelle | Galerie Principale | |
Tentaculoeil | Galerie Principale | |
Main de Boue | Galerie Principale | |
Golem d'Or | Galerie Centrale | |
Gluant de Métal | Galerie Sud |
Mammodeus:
|
1: Paterne du Désert 4 |
Image | Nom | Note |
Vipère à Crètes | Bouche | |
Diablotin | Bouche / Estomac | |
Putréfido | Estomac | |
Chien de l'Enfer | Estomac / Se transforme en Putréfido en contact avec l'Acide | |
Boa Constrictos | Estomac | |
Roi Gluanbulle | Estomac | |
Ogravent | Intestin | |
Cercœil | Intestin | |
Arhino | Dos |
Forêt des Oubliés:
|
|
1: Masseléfique étoilée | |
2: 3 Sèves Radieuses | 3: Paterne Gothique 4 |
Image | Nom | Note |
Vampire | Nord / Ouest / Sud | |
Embûcheur | Nord / Ouest / Sud | |
Crohne | Ouest / Sud | |
Tronc-Bine | Ouest / Sud / Est (Arbres) | |
Ancestronc | Ouest / Sud / Est (Arbres / Réincarnation) | |
Cornefolle | Sud | |
Croquelicot | Est | |
Malveilleur | Nord / Sud (Nuit) | |
Granytique | Tombe des Arbres | |
Sacaver | Tombe des Arbres |
Grotte de Glace:
|
|
1: Cristal Gelé | |
2: Graîne de Bonheur | 3: Paterne de Monstre 4 |
4: 300~800 G | 5: Epée d'Obsidienne étoilée |
Image | Nom | Note |
Esprit Renard | 1er Etage (Zone Centrale) | |
Taupelle | 1er Etage (Galerie au Sud) | |
Armure Errante | 1er Etage | |
Stalagluant | / | |
Tentaculœil | / | |
Tailletron | 2e Etage | |
Brûlegel | Invoqués par les Tailletron quand ils vous repèrent | |
Homme-Crabe | 2e Etage | |
Crystal Noir | 2e Etage (Fin de la Grotte) |
Monde Céleste
Ciel
|
|
1: Orbe de Foudre | 2: 3 Graînes de Compétence |
3: Paterne des Neiges 4 | 4: 2 Argents d'Argent |
5: Paterne du Désert 5 | 6: 1200~1600 G |
7: Mini-Médaille | 8: 3 Graînes de Vie |
9: Grimoire Glace/Antisort | 10: Elixir Elfique |
Image | Nom | Note |
Mantranche | Région de Fhunt / Pei | |
Piafacerre | Région de Fhunt / Pei | |
Groin Mage | Région de Pei / Ile du Vent | |
Jambonnet | Région de Pei / Ile du Vent (Réincarnation) | |
Herbafeu | Region de Pei | |
Chouettard | Region de Pei | |
Géant | Region de Pei | |
Flammumus | Falaise de l'Ouest / Ile Nord | |
Grenouille Monde | Falaise de l'Ouest | |
Confetti | Falaise de l'Ouest / Ile Sud / Ile Nord | |
Foufolias | Ile Montagne | |
Carniflore | Ile Montagne | |
Gorérille | Ile Montagne | |
Slurpierre | Ile Montagne / Chateau Démoniaque | |
Feuillu | Région de Pei / Hitano / Ile Nord | |
Glanclan | Region de Hitano | |
Chantak | Region de Hitano | |
Dodokrado | Region de Hitano | |
Mort-Vivant | Chateau des Morts | |
Zombaveux | Chateau des Morts (Réincarnation) | |
Esprit Frappeur | Chateau des Morts (Nuit) | |
Machine à Tuer | Chateau Démoniaque | |
Type-G0 | Chateau Démoniaque (Réincarnation) | |
Incube | Chateau Démoniaque | |
Chancensac | Rare | |
Après avoir fini le Ciel | ||
Spitnik | Cratères de Météorite | |
Pyrophage / Briseglace | Cratères de Météorite | |
Fleurdambre | Cratères de Météorite (Rare) | |
Gluant Diamant | Cratères de Météorite (Très Rare) | |
Serpenlair | Région de Pei | |
Condorage | Ile Montagne | |
Hyperanémox | Chateau Démoniaque | |
Caporal Mandragore | Chateau Démoniaque |
Tour d'Ugall:
|
|
1: 3 Sous de Sorcier | |
2: Epée Miraculeuse étoilée | 3: Paterne Rare de Soirée 4 |
4: Paterne Gothique 2 | 5: Lance Draconique étoilée |
Image | Nom | Note |
Sorciglu | Rez de Chaussée / 1er Etage | |
Rétroterreur | Invoqué par les Sorciglu | |
Prestidigitateur | 1er / 2e Etage | |
Garde-Gouille | Invoqué par les Prestidigitateur | |
Statue Vivante | 2e Etage | |
Alcajarre | 1er Etage (Salle Isolée) | |
Chantak | Rez de Chaussée (Salle Isolée) |
Petite Grotte
|
|
1: 3 Musts Crasseux | 2: 3 Musts Crasseux |
3: Cristal Temporel | 4: Paterne de Monstre 4 |
Image | Nom | Notes |
Champitox | / | |
Noivariée | / | |
Gremlin | / | |
Nectarin | Rez de Chaussée (Zone Est) | |
Glanclan | Sous-Sol 1 | |
Glantassin Géant | Sous-Sol 1 (Grande Salle) |
Tour du Vent:
1: Grimoire Kill/Antisort | |
2: Mini-Médaille | 3: Masse de Guerre étoilée |
4: Paterne du Servant 5 | 5: 3 Pingium |
Image | Nom | Note |
Empereur Nocturne | RDC - 1er Etage | |
Vaiss'ailes | RDC- 1er Etage | |
Lézaerien | 2e Etage | |
Rétroterreur | 2e Etage - 3e Etage | |
Trompaile | 3e Etage |
Chateau des Morts
|
|
1: 2 Panacées | 2: Brise-Mort étoilé |
3: Griffes de Dragon étoilées | 4: 3 Rémèdes Spéciaux |
5: Paterne des Neiges 2 | 6: 3 Viandes Juteuses |
Image | Nom | Note |
Esprit Frappeur | RDC (Nuit) | |
Tapalœil | RDC - Sous Sols | |
Soldat Squelette | RDC - Sous Sols | |
Putréfido | Cimetierre | |
Mort-Vivant | Cimetierre | |
Zombaveux | Cimetierre (Réssurection) | |
Tréant | Cimetierre | |
Globuloeil | 1er Sous-Sol | |
Chef d'Orchestre | 2e Sous-Sol |
Cet article prendra beaucoup de temps à être complété.
(Appelez-moi Siturba. Par pitié...)