Items des monstres de DQXI
J’ai décidé de noter les items que je gagnais en combat contre les monstres
Je ne sais pas trop comment gérer les mises à jour
EDIT : je pense pouvoir gérer les mises à jour et j'ai ajouté quelques autres infos ainsi que la place pour les images
Insula Orientalis, Les Champs sauvages
MONSTRE | MONSTRE | ITEM 1 | ITEM 2 | XP | PO | HABITAT | TYPE |
![]() |
Gluant | Herbe médicinale | Glugoutte | 2 | 2 | Piton de Caubaltin, Région d'Héliodor | Gluants |
Piquolo | Herbe médicinale | Laine d'agneau | 3 | 3 | Piton de Caubaltin, Région d'Héliodor | Humanoïdes | |
Brumerage | Eau sacrée | Fiole unique | 20 | 8 | La Malgrove, Tertre du roi | Elémentaires | |
Corbarbac | Plume de vent | Os de bête | 3 | 4 | Région d'Héliodor | Volatiles | |
![]() |
Vampivol | Herbe médicinale | Aile de chimère | 4 | 5 | Région d'Héliodor | Volatiles |
![]() |
Concombrageur | Botryche lunaire | Bâton de cyprès | 5 | 6 | Région d'Héliodor | Naturels |
![]() |
Lapicorne | Casque de cuir | Queue de lapin | 5 | 4 | Région d'Héliodor | Bêtes |
Combatracien | Huile de crapaud | Sou drasilien | 8 | 5 | Région d'Héliodor | Naturels | |
![]() |
Marteleur | Herbe médicinale | Peau résistante | 7 | 7 | Région d'Héliodor | Humanoïdes |
Hypnobulbe | Herbe médicinale | Volubilis | 6 | 8 | Région d'Héliodor, Collines d'Héliodor | Gluants | |
Lampiste | Fiole unique | Lanterne | 9 | 7 | Région d'Héliodor, Collines d'Héliodor | Matières | |
![]() |
Ornithox | Peau résistante | Fourrure fine | 8 | 10 | Région d'Héliodor, Collines d'Héliodor | Bêtes |
Garde Héliodorien | 4 | 3 | Famille ??? | ||||
Soldat héliodorien | 5 | 4 | Famille ??? | ||||
![]() |
Gluant de métal | Gouttes métalliques | Graine de Vie | 2010 | 20 | Région de Gallopolis | Gluants |
Dragon noir | Cuir de dragon | Perle d'ébène | 1321 | 127 | Mont Pang Aï | Dragons | |
![]() |
Archer vert | Vêtement simple | Casque de cuir | 10 | 8 | Collines d'Héliodor | Humanoïdes |
Smilodon de lait | Herbe médicinale | Peau résistante | 12 | 10 | Collines d'Héliodor, La Malgrove | Bêtes | |
![]() |
Smilodon | Remède puissant | Peau de bête magique | 25 | 25 | Collines d'Héliodor | Bêtes |
![]() |
Champigoule | Liseronfle | Volubilis | 13 | 11 | Collines d'Héliodor, La Malgrove | Naturels |
![]() |
Souche louche | Herbe médicinale | Rameau rose | 11 | 9 | Collines d'Héliodor, La Malgrove | Naturels |
![]() |
Diable dansant | Aile de chimère | Caleçon | 14 | 9 | La Malgrove | Démons |
![]() |
Bisebave | Herbe médicinale | Botryche lunaire | 9 | 16 | La Malgrove | Naturels |
Chaporc magique | Peau résistante | Fiole unique | 15 | 12 | La Malgrove, Côte d'Emeraude | Bêtes | |
Glampion | Minerai de cuivre | Lanterne | 15 | 10 | La Malgrove, Côte d'Emeraude | Matières | |
![]() |
Gluanbulle | Herbe curative | Glugoutte | 17 | 11 | La Malgrove, Côte d'Emeraude | Gluants |
Gobevilain | 102 | 74 | Démons | ||||
Gobelutin chagrin | Epée de cuivre | Œil bleu | 16 | 14 | Côte d'Emeraude | Humanoïdes | |
![]() |
Médigluant | Fiole unique | Glugoutte | 18 | 12 | Côte d'Emeraude, Tertre du roi | Gluants |
Mécanoeuf | Minerai de cuivre | Œil rouge | 19 | 17 | Côte d'Emeraude, Tertre du roi | Machines | |
![]() |
Khalamarmot | Coquillage blanchi | Perle rose | 17 | 11 | Côte d'Emeraude | Naturels |
Crabarbare | Carapace de petite tortue | Corail rouge | 21 | 13 | Côte d'Emeraude | Naturels | |
![]() |
Faucondor | Plume de vent | Poignard empoisonné | 35 | 16 | Côte d'Emeraude | Volatiles |
Malutin | Fiole unique | Aile de chauve-souris | 24 | 12 | Tertre du roi | Démons | |
![]() |
Rouage-gorge | Minerai de cuivre | Aile de chimère | 26 | 20 | Tertre du roi | Machines |
Griffon funeste | Serres tordues | Guinée drasilienne | 121 | 30 | Volatiles | ||
![]() |
Gluante | Herbe médicinale | Glugoutte | 20 | 15 | Vallée d’Yotto | Gluants |
Dingo bongo | Remède puissant | Finessence | 33 | 18 | Vallée d’Yotto | Matières | |
![]() |
Sorcimol | Eau sacrée | Bâton de sorcier | 27 | 18 | Vallée d’Yotto, La Crypte | Humanoïdes |
Mallusque | Eau sacrée | Fiole unique | 22 | 16 | Vallée d’Yotto, La Crypte | Morts-vivants | |
![]() |
Mort-vivant | Herbe curative | Cotte de maille | 37 | 23 | Vallée d’Yotto, La Crypte | Morts-vivants |
Pikassiette | Peau résistante | Gants de voleur | 56 | 36 | Vallée d’Yotto | Bêtes | |
Plantigorade | Peau de bête magique | Tatouage de costaud | 71 | 28 | Mont Yuji | Bêtes | |
Plantipanda (rarissime) | Pierre ésotérique | Ceinture de titan | 1273 | 318 | Région de Sniflheim, Le Snærfelt | Bêtes | |
![]() |
Vampimage | Aile de chauve-souris | Œil vert | 23 | 13 | La Crypte | Volatiles |
![]() |
Pantin de boue | Poussière de verre | Fiole unique | 30 | 14 | La Crypte | Matières |
![]() |
Cavale-crâne | Os de bête | Epée de soldat | 44 | 24 | La Crypte | Morts-vivants |
Jarvice | 460 | 350 | Dragons | ||||
Ombre de Jarvice | 70 | 50 | Elémentaires | ||||
![]() |
Martebrun | Bois desséché | Graine de Force | 75 | 32 |
Région de Gallopolis |
Humanoïdes |
![]() |
Chimère | Aile de chimère | Plume de vent | 65 | 26 | Région de Gallopolis | Volatiles |
![]() |
Prestidigitatueur | Fiole unique | Eau magique | 70 | 35 | Région de Gallopolis | Humanoïdes |
Pique-paille | Laine d’agneau | Eclat de bombe | 50 | 23 | Région de Gallopolis | Humanoïdes | |
![]() |
Cactueur | Baie des dunes | Fouet d’épines | 61 | 29 | Région de Gallopolis | Naturels |
Cactuor (rarissime) | Minerai d’or | Anneau d’énergie | 300 | 120 | Région de Gallopolis | Naturels | |
Dracabot | Peau de bête magique | Corne de dragon | 243 | 50 | Région de Gallopolis | Dragons | |
![]() |
Crabject | Carapace de petite tortue | Poignard empoisonné | 78 | 28 | Région de Gallopolis | Naturels |
![]() |
Ectoplasme | Région de Gallopolis | Famille ??? | ||||
![]() |
Armure errante | Epée large de fer | Armure de fer | 91 | 40 | Région de Gallopolis | Matières |
![]() |
Veninconda | Peau de serpent | Œil bleu | 84 | 29 | Région de Gallopolis | Dragons |
Fléau des sables | 1440 | 1000 | Naturels | ||||
Affreulon nocturne | Œil bleu | Masque de fer | 70 | 28 | Laguna di Gondolia | Humanoïdes | |
![]() |
Main de boue | Herbe médicinale | Bague de choc | 57 | 26 | Laguna di Gondolia | Morts-vivants |
![]() |
Ornitro | Fourrure fine | Capuche de fourrure | 80 | 29 | Laguna di Gondolia | Bêtes |
![]() |
Tigriff | Litière pour chat | Cagoule de chat | 85 | 39 | Laguna di Gondolia | Humanoïdes |
Gluanbulot | Coquillage blanchi | Perle d’ivoire | 78 | 29 | Laguna di Gondolia | Gluants | |
Exécrapaud | Huile de crapaud | Antidote puissant | 88 | 35 | Laguna di Gondolia | Naturels | |
Suce-sang | Aile de chauve-souris | Œil violet | 74 | 28 | Laguna di Gondolia | Volatiles | |
Morgnolia | Fibres féeriques | Charmélia | 85 | 42 | Laguna di Gondolia | Naturels | |
![]() |
Méduse | Botryche lunaire | Stimuline | 66 | 26 | Grotta della Fonte | Naturels |
![]() |
Champitox | Volubilis | Russule jolie | 77 | 35 | Grotta della Fonte | Naturels |
Majasque | Fiole unique | Robe de soie | 79 | 29 | Grotta della Fonte | Humanoïdes | |
Corosse | Corail rouge | Peigne de corail | 232 | 55 | Grotta della Fonte | Matières | |
Jasper | 2000 | 2000 | Famille ??? | ||||
![]() |
Sirénien | Perle d’ébène | Carapace de tortue | 132 | 40 | Costa Valor, Mer | Naturels |
Gluancornu | Petite écaille | Cuir de dragon | 75 | 26 | Costa Valor, Mer | Gluants | |
Miasme | Glissine | Manteau d’esquive | 157 | 32 | Costa Valor, Mer | Elémentaires | |
![]() |
Calmarmouset | Perle d’ivoire | Costume de danseuse | 70 | 26 | Costa Valor, Mer | Naturels |
![]() |
Cyclown | Poussière de verre | Bague d’Agilité | 80 | 28 | Mer | Elémentaires |
Outre-tombrelle | Valgue | Bâtombrelle | 96 | 28 | Costa Valor, Mer | Matières | |
Gobelutin | Lame de brigand | Bouclier d’acier | 81 | 40 | Insula Australis | Humanoïdes | |
Chaperon vert | Tatouage de costaud | 510 | 250 | Humanoïdes | |||
Chaperon chon | 105 | 44 | Matières | ||||
Mandibulbe | Fibres féeriques | Fleur de soie | 105 | 33 | Région de Zwaardsrust | Gluants | |
![]() |
Archimère | Aime de chimère | Bague de prière | 80 | 28 | Région de Zwaardsrust | Volatiles |
![]() |
Diable sautant | Cape de cuir | Queue de diable | 81 | 30 | Région de Zwaardsrust | Démons |
![]() |
Golem de pierre | Silex | Minerai miroir | 201 | 41 | Région de Zwaardsrust | Matières |
Gladiatueur | Gros os | Heaume d’acier | 131 | 42 | Région de Zwaardsrust | Morts-vivants | |
![]() |
Bourreau | Caleçon | Cape de cuir | 135 | 55 | Région de Zwaardsrust, Région de Fordrasil | Humanoïdes |
![]() |
Saint-berneur | Œil jaune | Cuir de dragon | 124 | 47 | Région de Fordrasil | Dragons |
Vampivorace | Œil rouge | Eau magique | 68 | 31 | Région de Fordrasil, Grottes souterraines d'Octogonia | Volatiles | |
Pika masqué | Fleur de soie | Masque de mobilité | 113 | 34 | Région de Fordrasil | Bêtes | |
![]() |
Cactak | Fibres féeriques | Aiguille empoisonnée | 108 | 39 | Région de Fordrasil | Naturels |
Affreulon | Aile de papillon | Œil jaune | 92 | 31 | Région de Fordrasil | Humanoïdes | |
L'Abominhomme des neiges | 120 | 40 | Famille ??? | ||||
Le Fossoyeur | 180 | 80 | Famille ??? | ||||
Ronda Rondejambes | 220 | 60 | Famille ??? | ||||
Cléa Clédebras | 280 | 90 | Famille ??? | ||||
L'Ange Sylvan | 400 | 100 | Famille ??? | ||||
Le Chérubin | 300 | 80 | Famille ??? | ||||
Théo masqué | 0 | 0 | Famille ??? | ||||
Jade masquée | 0 | 0 | Famille ??? | ||||
![]() |
Zombitox | Potion étrange | Guinée drasilienne | 124 | 47 | Grottes souterraines d'Octogonia | Morts-vivants |
![]() |
Coucou mécanique | Aile de chimère | Minerai d'argent | 90 | 45 | Grottes souterraines d'Octogonia | Machines |
Maudignitaire | Bandage crasseux | Bâton d'antimagie | 135 | 45 | Grottes souterraines d'Octogonia | Morts-vivants | |
![]() |
Troll | Tatouage de costaud | Graine de Force | 462 | 95 | Grottes souterraines d'Octogonia | Démons |
![]() |
Canniboîte | Graine de Compétence | 288 | 46 | Matières | ||
Arachtogon | 3000 | 2700 | Naturels | ||||
Vince | 0 | 0 | Famille ??? | ||||
Chevalier errant | Minerai d'argent | Anneau de lucidité | 164 | 54 | Région de Fordrasil | Démons | |
![]() |
Champimage | Russule jolie | Purpourra | 179 | 52 | Région de Fordrasil | Naturels |
![]() |
Orque | Herbe médicinale | Lance de fer | 166 | 41 | Région de Fordrasil | Bêtes |
Corbarbare | Os de bête | Graine d'Agilité | 158 | 45 | Région de Fordrasil | Volatiles | |
![]() |
Cyclotronc | Remède puissant | Scintillherbe | 183 | 42 | Région de Fordrasil | Naturels |
![]() |
Dragon vert | Cuir de dragon | Corne de dragon | 656 | 123 | Région de Fordrasil | Dragons |
![]() |
Smackbave | Eau magique | Bas résille | 79 | 26 | Costa Valor | Naturels |
Exécrabe | Carapace de petite tortue | Queue de scorpion | 368 | 68 | Costa Valor | Naturels | |
![]() |
Monte-gluant | Glugoutte | Epée large de fer | 92 | 30 | Costa Valor | Gluants |
Monte-gluarrogant (rarissime) | Bague de prière | Anneau de vie | 439 | 195 | Costa Valor, Insula Orientalis | Gluants | |
![]() |
Dardeur | Antidote puissant | Poignard empoisonné | 81 | 30 | Costa Valor | Humanoïdes |
Gluant marin | Corail rouge | Boucles d’oreilles | 133 | 37 | Mer | Gluants | |
Meurtriton | Grande écaille | Griffes de fer | 203 | 62 | Mer | Naturels | |
![]() |
Glacyclone | Bâton du déluge | Foulard d’Hermès | 141 | 133 | Mer | Elémentaires |
![]() |
Toxicrotale | Peau de serpent | Œil violet | 191 | 49 | Mer | Dragons |
![]() |
Crabat-joie | Œil bleu | Bionyx | 187 | 40 | Les Champs sauvages, Mer | Naturels |
![]() |
Tentapieuvre | Remède spécial | Bague de lune | 2700 | 440 | Naturels | |
![]() |
Lièvrecorne | Corne de bête magique | Queue de lapin | 142 | 35 | Insula Occidentalis | Bêtes |
Lapicorne d’or (rarissime) | Grain d’or | Queue de lapin | 719 | 512 | Insula Occidentalis, Les Champs sauvages | Bêtes | |
![]() |
Crinocéphale | Corne de bête magique | Rameau magique | 678 | 105 | Insula Occidentalis | Bêtes |
![]() |
Cyclope | Œil bleu | Pelisse courte | 792 | 120 | Insula Incognita | Démons |
![]() |
Grumol | Eau magique | Bâton de sorcier | 155 | 46 | Les Champs sauvages | Humanoïdes |
![]() |
Coagluant | Remède puissant | Glugoutte | 163 | 49 | Les Champs sauvages | Gluants |
Gluant (agglutiné) | Herbe médicinale | Glugoutte | 40 | 29 | Les Champs sauvages | Gluants | |
![]() |
Roi gluant | Glugoutte | Couronne de gluant | 678 | 187 | Les Champs sauvages | Gluants |
![]() |
Monte-gluant de métal | Bouclier léger | Densinium | 256 | 39 | Les Champs sauvages | Gluants |
![]() |
Dragonflé | Cuir de dragon | Ecaille de dragon | 214 | 49 | Les Champs sauvages | Dragons |
Farfadémon | Eau magique | Pierre enchantée | 160 | 36 | Les Champs sauvages, Val des Vautours | Démons | |
![]() |
Condor infernal | Griffes de fer | Dague de l'Aigle | 203 | 42 | Insula Algarum, Les Champs sauvages | Volatiles |
Mécanoeuf pourri | Perle d'ivoire | Œil vert | 161 | 37 | Val des Vautours | Machines | |
Massacrapaud | Huile de crapaud | Souverain drasilien | 174 | 46 | Val des Vautours | Naturels | |
![]() |
Cavale-démon | Os de bête | Corne de bête magique | 158 | 45 | Val des Vautours | Morts-vivants |
![]() |
Rapacerre | 4500 | 420 | Volatiles | |||
![]() |
Tropiconcombre | Remède puissant | Lance de bronze | 183 | 42 | Les Champs sauvages | Naturels |
![]() |
Ptéranodon | Serres tordues | Graine d'Adresse | 192 | 37 | Insula Algarum, Les Champs sauvages | Volatiles |
![]() |
Golem | Terre sacrée | Minerai de mithril | 420 | 48 | Les Champs sauvages | Matières |
![]() |
Macchab | Bandage crasseux | Graine de Vie | 219 | 60 | Les Champs sauvages | Morts-vivants |
Hécatombrelle | Tissu sombre | Bâtombrelle | 163 | 39 | Les Champs sauvages | Matières | |
Démembrelle (rarissime) | Boule de foudre | Sombrelle | 956 | 240 | Les Champs sauvages | Matières | |
Traumallusque | Eau magique | Elixir du sage | 179 | 51 | L’Envers | Morts-vivants | |
![]() |
Hypothermiox | Œil violet | Graine de Magie | 309 | 60 | L’Envers | Démons |
Gardegantua | Finessence | Graine de Défense | 678 | 87 | L’Envers | Démons | |
![]() |
Pantin magique | Purpourra | Rameau magique | 172 | 39 | L’Envers | Matières |
![]() |
Griffon de guerre | Plume de vent | Serres tordues | 224 | 41 | Insula Algarum, Mer | Volatiles |
Caniboite colossale | Guinée drasilienne | Souverain drasilien | 1515 | 155 | Matières | ||
![]() |
Gluant de mercure | Gouttes métalliques | Chapeau de félicité | 10050 | 40 | L’Envers | Gluants |
Chiaravaggia | 6700 | 5500 | Matières | ||||
Loutrrr | Coquillage blanchi | Poncho de fourrure | 199 | 58 | Mer | Humanoïdes | |
![]() |
Calmaroi | Mystige marine | Perle rose | 960 | 180 | Mer | Naturels |
![]() |
Glacianodon | Cristal de glace | Graine d'Adresse | 238 | 44 | Région de Sniflheim, Mer | Volatiles |
![]() |
Scorictus | Minerai miroir | Minerai d’argent | 314 | 51 | Hauts d’Arboréa | Matières |
Mousstodonte | Œil vert | Graine de Défense | 568 | 80 | L’Hekseskogen | Matières | |
Smilodon de lait argenté | Fourrure fine | Serres tordues | 197 | 41 | Région de Sniflheim | Bêtes | |
Flammage | Lanterne | Pierre de lumière | 246 | 45 | Région de Sniflheim, Le Snærfelt | Matières | |
Big bongo | Bois de givre | Cristal de glace | 339 | 58 | Région de Sniflheim, Le Snærfelt | Matières | |
Dracorniaud | Fourrure fine | Corne de dragon | 902 | 95 | Région de Sniflheim, Le Snærfelt | Dragons | |
Gluandragon | Neige éternelle | Cristal de glace | 238 | 44 | Le Snærfelt, L’Hekseskogen | Gluants | |
Obstructueur | Lave | Rubis royal | 418 | 55 | Le Snærfelt | Machines | |
![]() |
Ornicryo | Fourrure fine | Pelisse courte | 216 | 43 | Le Snærfelt, L’Hekseskogen | Bêtes |
![]() |
Mécachasseur | Minerai d’argent | Gouttes métalliques | 314 | 51 | Le Snærfelt, Bibliothèque royale | Machines |
Stalagluant | Œil bleu | Cristal de glace | 286 | 49 | Le Snærfelt | Gluants | |
![]() |
Ombre | Œil violet | Turban de voleur | 229 | 43 | Le Snærfelt, Bibliothèque royale | Elémentaires |
![]() |
Tire-flèches | Casque de cuir | Cape de cuir | 246 | 45 | L’Hekseskogen | Humanoïdes |
![]() |
Vampivolle | Aile de chauve-souris | Anneau d’or | 277 | 45 | L’Hekseskogen | Volatiles |
![]() |
Roi orque | Peau de bête magique | Lance de platine | 474 | 57 | L’Hekseskogen | Bêtes |
Jörmun | 2400 | 290 | Bêtes | ||||
Porcier | Peau de bête magique | Chapeau magique | 277 | 45 | Bibliothèque royale | Matières | |
![]() |
Cyclomage | Eau magique | Graine de Thérapicité | 349 | 64 | Bibliothèque royale | Démons |
Professaure | Bâton de foudre | Graine de Thérapicité | 820 | 142 | Bibliothèque royale | Dragons | |
![]() |
Statue vivante | Silex | Bionyx | 746 | 90 | Bibliothèque royale, Hauts d’Arboréa | Matières |
![]() |
Imitapeur | Graine de Compétence | 491 | 53 | Matières | ||
Krystalinda | 8800 | 7000 | Famille ??? | ||||
![]() |
Typhonphonphon | Chapeau d’Hermès | Charmélia | 288 | 57 | Hauts d’Arboréa | Elémentaires |
Mécanœuf mollet | Minerai de platine | Rubis royal | 346 | 63 | Hauts d’Arboréa | Machines | |
Casse-caboche | Huile de crapaud | Rubis royal | 323 | 62 | Hauts d’Arboréa | Démons | |
Frappe-capuche | Peau de serpent | Saphir de sagacité | 356 | 63 | Hauts d’Arboréa | Démons | |
Serpenlair | Corne de dragon | Ecaille de dragon | 820 | 112 | Hauts d’Arboréa | Dragons | |
Pique-vert | Laine d’agneau | Feuille d’Yggdrasil | 262 | 55 | Forêt originelle | Humanoïdes | |
![]() |
Belzébik | Corne de bête magique | Graine de Vie | 388 | 87 | Forêt originelle | Démons |
Suce-sang sorcèle | Rameau magique | Démongles | 336 | 58 | Forêt originelle | Volatiles | |
Agrippe-souche | Rameau magique | Feuille d’Yggdrasil | 431 | 67 | Forêt originelle | Naturels | |
Félion | Pierre enchantée | Bague d’os | 838 | 184 | Forêt originelle | Bêtes | |
Malibulbe | Remède supérieur | Brassard fortifiant | 317 | 58 | Forêt originelle | Gluants | |
Trucibulbe (rarissime) | Panacée universelle | Bague d’os | 1864 | 361 | Forêt originelle | Gluants | |
Dragon bleu | Cuir de dragon | Fouet du Dragon | 1201 | 124 | Forêt originelle | Dragons | |
Khalamarmot sombre | Coquillage blanchi | Perle rose | 135 | 40 | Côte d'Emeraude | Naturels | |
Gluant sombre | Remède puissant | Glugoutte | 105 | 40 | Région d'Héliodor, Côte d'Emeraude | Gluants | |
Faucondor sombre | Plume de vent | Serres de milan | 243 | 56 | Côte d'Emeraude | Volatiles | |
Gladiatueur de l'ombre | Rubis royal | Heaume de platine | 255 | 64 | Région d'Héliodor, Côte d'Emeraude | Morts-vivants | |
Vampivol sombre | Remède puissant | Aile de chimère | 189 | 48 | Région d'Héliodor, Côte d'Emeraude | Volatiles | |
Goule | Guinée drasilienne | Tatouage de costaud | 219 | 73 | Région d'Héliodor, Côte d'Emeraude | Morts-vivants | |
Dragos | Corne de dragon | Gros os | 352 | 85 | Côte d'Emeraude | Dragons | |
Gluant de métal sombre | Gouttes métalliques | Graine de Vie | 12100 | 70 | Région d'Héliodor, Côte d'Emeraude | Gluants | |
Squelépéiste | Gros os | Casque de fer | 431 | 67 | Région d'Héliodor, La Malgrove | Morts-vivants | |
Maudignitaire sombre | Bandage crasseux | Bâton d'antimagie | 384 | 80 | Région d'Héliodor | Morts-vivants | |
Griffon funeste sombre | Serres tordues | Guinée drasilienne | 305 | 57 | Région d'Héliodor | Volatiles | |
Lapicorne sombre | Casque de cuir | Queue de lapin | 197 | 50 | Région d'Héliodor | Bêtes | |
Armure infernale | Epée ardente | Cuirasse d'argent | 557 | 73 | Région d'Héliodor | Matières | |
Tizon | Flambois | Rubis royal | 305 | 57 | Région d'Héliodor, Collines d'Héliodor | Elémentaires | |
Croassassin | Corne de dragon | Gros os | 308 | 68 | Région d'Héliodor, Insula Algarum | Volatiles | |
Hypnobulbe sombre | Remède puissant | Volubilis | 202 | 50 | Région d'Héliodor, Collines d'Héliodor | Gluants | |
Décapitaine | 3300 | 2500 | Morts-vivants | ||||
Chaporc magique sombre | Peau résistante | Eau magique | 189 | 48 | La Malgrove | Bêtes | |
Glampion sombre | Minerai de cuivre | Lanterne | 237 | 50 | Collines d'Héliodor | Matières | |
Gluanbulle sombre | Antidote puissant | Glugoutte | 168 | 48 | La Malgrove | Gluants | |
Champigoule sombre | Liseronfle | Volubilis | 217 | 67 | Collines d'Héliodor, La Malgrove | Naturels | |
Smilodon de lait sombre | Remède puissant | Peau résistante | 225 | 50 | Collines d'Héliodor, La Malgrove | Bêtes | |
Croquelicot | Liseronfle | Amicocoulier | 428 | 87 | La Malgrove | Naturels | |
Décapitête | Cape de cuir | Bouclier de platine | 488 | 87 | Collines d'Héliodor | Morts-vivants | |
Souche louche sombre | Remède spécial | Branche maléfique | 356 | 63 | Collines d'Héliodor | Naturels | |
Smilodon sombre | Remède puissant | Peau de bête magique | 630 | 74 | Collines d'Héliodor, Région de Zwaardsrust | Bêtes | |
Manipulateur | Eau magique | Bâton tsunami | 384 | 80 | Humanoïdes | ||
Poupiège |
Fleur de soie |
Diadème | 506 | 70 | Costa Valor | Matières | |
Poupée de porcelhaine (rarissime) | Etoffe arc-en-ciel | Gants de marquise | 1273 | 321 | Costa Valor | Matières | |
Désincarnatus | 10500 | 8000 | |||||
Dardeur sombre | Antidote spécial | Poignard empoisonné | 288 | 67 | Costa Valor, Insula Australis | Humanoïdes | |
Magimol | Encenspirite | Graine de Thérapicité | 384 | 80 | Costa Valor, Mont Pang Aï | Humanoïdes | |
Poulpe à calotte | Poussière de verre | Œil rouge | 271 | 86 | Costa Valor, Insula Borealis | Naturels | |
Exécrabe sombre | Carapace de petite tortue | Queue de scorpion | 923 | 137 | Costa Valor | Naturels | |
Morgnolia sombre | Fibres féeriques | Charmélia | 426 | 106 | Costa Valor, Mont Pang Aï | Naturels | |
Poisséidon | Antidote spécial | Maillot provocant | 573 | 86 | Costa Valor, Mer | Naturels | |
Gobelutin mutin | Epée bâtarde | Bouclier magique | 391 | 78 | Mont Pang Aï | Humanoïdes | |
Dragonier | Corne de dragon | Fléau des dragons | 410 | 148 | Insula Algarum, Mont Pang Aï | Dragons | |
Rochexplosif | Lave | Eclat de bombe | 460 | 82 | Mont Pang Aï | Matières | |
Souffrelon | Cocon coloré | Lance de platine | 349 | 71 | Mont Pang Aï | Humanoïdes | |
Serpolaire | Cristal de glace | Graine de Vie | 1201 | 147 | Mont Pang Aï | Dragons | |
Tempétalon | Crottin de cheval | Emeraude de calme | 521 | 84 | Mont Pang Aï | Bêtes | |
Théo | 2000 | 500 | Famille ??? | ||||
Grumol sombre | Eau magique | Bâton de sorcier | 465 | 100 | Les Champs sauvages | Humanoïdes | |
Macchab sombre | Bandage crasseux | Graine de Vie | 568 | 115 | Les Champs sauvages | Morts-vivants | |
Gluant sombre (agglutiné) | Remède puissant | Glugoutte | 228 | 71 | Insula Orientalis, Les Champs sauvages | Gluants | |
Roi gluant sombre | Glugoutte | Couronne de gluant | 1453 | 258 | Insula Orientalis, Les Champs sauvagesInsula Orientalis, Les Champs sauvages | Gluants | |
Monte-gluant de métal sombre | Bouclier léger | Densinium | 474 | 82 | Insula Orientalis, Les Champs sauvages | Gluants | |
Pterroridactyle | Serres tordues | Graine de Magie | 422 | 75 | Insula Algarum, Les Champs sauvages | Volatiles | |
Cavale-démon sombre | Os de bête | Corne de bête magique | 726 | 103 | Région de Fordrasil, Val des Vautours | Morts-vivants | |
Chevalier aberrant | Minerai de mithril | Hache de cavalier | 740 | 140 | Région de Gallopolis, Val des Vautours | Démons | |
Secourgette | Purpourra | Lance des tempêtes | 521 | 101 | Les Champs sauvages | Naturels | |
Lampitre | Lanterne | Citrine de liesse | 464 | 77 | Les Champs sauvages | Matières | |
Tigrrr | Litière pour chat | Pelisse courte | 516 | 112 | Les Champs sauvages | Humanoïdes | |
Gardegantua sombre | Finessence | Graine de Défense | 1846 | 165 | Les Champs sauvages | Démons | |
Conga bongo | Bois d'écailles | Flambois | 546 | 96 | Les Champs sauvages | Matières | |
Démonbrelle | Pétale de cerisier | Sombrelle | 510 | 79 | Laguna di Gondolia, Les Champs sauvages | Matières | |
Avariss | 9500 | 10000 | Dragons | ||||
Méduse sombre | Botryche lunaire | Stimuline | 480 | 105 | Insula Orientalis, Mer | Naturels | |
Boudini | Boule de foudre | Tunique retardantimagie | 491 | 102 | Insula Australis, Mer | Humanoïdes | |
Crabsolutiste | Œil jaune | Citrine de liesse | 815 | 127 | Laguna di Gondolia, Mer | Naturels | |
Ecrevisqueux | Œil rouge | Rubis royal | 1432 | 196 | Laguna di Gondolia, Insula Borealis | Naturels | |
Gluanbulot sombre | Coquillage blanchi | Perle d'ivoire | 506 | 112 | Laguna di Gondolia, Insula Orientalis | Gluants | |
Suce-sang sombre | Aile de chauve-souris | Améthyste d’acuité | 490 | 102 | Laguna di Gondolia, Mer | Volatiles | |
Gobelutin sombre | Lame de brigand | Bouclier d'acier | 630 | 118 | Région de Zwaardsrust, Insula Australis | Humanoïdes | |
Groin mage | Peau de bête magique | Chapeau de félicité | 540 | 105 | Région de Zwaardsrust, Insula Occidentalis | Bêtes | |
Diable sautant sombre | Cape de cuir | Queue de diable | 480 | 105 | Région de Zwaardsrust | Démons | |
Corbarbare sombre | Os de bête | Graine d'Agilité | 600 | 131 | Région de Zwaardsrust | Volatiles | |
Destructueur | Minerai de mithril | Saphir de sagacité | 612 | 104 | Région de Zwaardsrust | Machines | |
Molluxe | Eau magique | Grain d'or | 905 | 295 | Région de Zwaardsrust | Morts-vivants | |
Trucitueur | Tatouage de costaud | Hachetomiseur | 687 | 161 | Région de Zwaardsrust, Région de Fordrasil | Humanoïdes | |
Troll sombre | Tatouage de costaud | Graine de Force | 1598 | 211 | Région de Zwaardsrust | Démons | |
Orque sombre | Remède spécial | Lance de fer | 693 | 121 | Région de Fordrasil, Insula Occidentalis | Bêtes | |
Cyclotronc sombre | Remède spécial | Scintillherbe | 630 | 118 | Région de Fordrasil | Naturels | |
Chimère cosmique | Pierre de lumière | Eclat d'étoile | 561 | 108 | Région de Fordrasil, Insula Algarum | Volatiles | |
Chimère lunaire (rarissime) | Feuille d'Yggdrasil | Rubis de protection | 3302 | 670 | Région de Fordrasil, Insula Algarum | Volatiles | |
Spectre | Potion étrange | Cendres sacrées | 654 | 110 | Région de Fordrasil | Elémentaires | |
Décapiteur | Emeraude de calme | Bouclier de platine | 1111 | 190 | Région de Gallopolis, Région de Fordrasil | Morts-vivants | |
Massomancien | Bâton de sorcier | Mitre ecclésiastique | 680 | 148 | Région de Fordrasil | Démons | |
