Objets normaux-Dragon Quest VIII
Les objets de Dragon Quest VIII: L'Odyssée du Roi Maudit
Les objets peuvent être trouvé(e)s de différentes façons. Vous pourrez ainsi les obtenir en fouillant les zones que vous arpenterez durant votre quête, dans des jarres ou des coffres. Certains ennemis les laisseront derrière eux si vous avez de la chance... Vous pourrez aussi les acheter dans les nombreux magasins que vous rencontrerez.
Herbe Médicinale

Remède Puissant

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 88 | 
| Fonction: Rend entre 50 et 68 PV à un personnage | ||
| Monstres: Arbomination, Calmaroi, Condor Infernal, Feuillu Noir, Feuillu Noir, | ||
| Magasins: Vendeuse de Port Espérance | ||
| Recette:  Herbe Médicinale  Herbe Médicinale | ||
Remède Spécial

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 170 | 
| Fonction: Rend entre 90 et 120 PV à un personnage | ||
| Monstres: Chef Troll, Galimatias | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Remède Puissant  Remède Puissant | ||
Orpins Roses

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 118 | 
| Fonction: Rend entre 70 et 92 PV à un personnage | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Remède Puissant  Herbe Médicinale | ||
| Recette Secondaire:  Herbe Médicinale  Herbe Médicinale  Herbe Médicinale | ||
Sève de Desmodium

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 120 | 60 | 
| Fonction: Rend entre 60 et 70 PV à un personnage | ||
| Monstres: Cyclope, Epeiste Fantôme, Face de Crapaud, Feu Follet, Géant, Baccarat, Chapelle Hamada, Etc, Orkutsk, Pickham, | ||
| Recette:  Remède Puissant  Fiole D'Eau sacrée | ||
Herbe Curative

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 10 | 5 | 
| Fonction: Guérit un personnage empoisonné | ||
| Monstres: Champigoule, Dardeur, Decapitete Noir, Gluanbulle, Goule, Arcadia, Argonia, Ascantha, Baccarat, Cathédrale de Savella, | ||
| Recette: - | ||
Antidote Puissant

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 95 | 
| Fonction: Rend entre 30 et 40 PV et guérit un personnage empoisonné | ||
| Monstres: Croc-Bleu | ||
| Magasins: Vendeuse de Port Espérance | ||
| Recette:  Herbe Médicinale  Herbe Curative | ||
Antidote Spécial

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 275 | 
| Fonction: Rend entre 60 et 80 PV et guérit un personnage empoisonné | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Antidote Puissant  Antidote Puissant | ||
| Recette Secondaire:  Herbe Médicinale  Herbe Curative  Herbe Curative | ||
Botryche Lunaire

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 30 | 15 | 
| Fonction: Guérit tous les personnages endormis ou paralysés | ||
| Monstres: Bisebave, Bottoeil Nocturne, Frelon de L'Enfer, Ga, Gluanbulle, Arcadia, Argonia, Ascantha, Baccarat, Cathédrale de Savella, | ||
| Recette: - | ||
Ordins Odorants

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 148 | 
| Fonction: Rend entre 60 et 80 PV et guérit un personnage paralysés | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Remède Puissant  Botryche Lunaire | ||
| Recette Secondaire:  Herbe Médicinale  Herbe Médicinale  Botryche Lunaire | ||
Remède Lunaire

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 308 | 
| Fonction: Rend entre 110 et 120 PV et guérit un personnage paralysé | ||
| Monstres: Bottoeil Diabolique, Guérigluant, Spitnik | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Botryche Lunaire  Botryche Lunaire  Botryche Lunaire | ||
Panacée Mineure

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 550 | 
| Fonction: Rend tous les PV et guérit un personnage empoisonné ou paralysé | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Remède Spécial  Remède Spécial | ||
Panacée Suprême

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 880 | 
| Fonction: Rend tous les PV et guérit un personnage empoisonné , paralysé , endormi ou désorienté | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Remède Spécial  Remède Spécial  Remède Spécial | ||
| Recette Secondaire:  Panacée Mineure  Orpins Roses  Ordins Odorants | ||
Feuille D'Yggdrasil

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 1000 | 500 | 
| Fonction: Ressucite un personnage en lui rendant tous ses PV | ||
| Monstres: Arbomination, Feuillu Noir, Feuillu Noir | ||
| Magasins: Argonia | ||
| Recette: - | ||
Rosée d'Yggdrasil

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 1250 | 
| Fonction: Rétablit tous les PV de tous les personnages | ||
| Monstres: Roi Guérigluant | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Feuille D'Yggdrasil  Fiole d'eau Magique | ||
Fiole d'eau Magique

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 300 | 150 | 
| Fonction: Rend entre 30 et 35 PM à un personnage | ||
| Monstres: Archimère, Brûlegel, Clindoeil, Demonstre, Epeiste Fantôme, Casino de Pickham (100 jetons), Echope Dragovienne, Trois-Angles | ||
| Recette:  Graine de Magie  Fiole D'Eau sacrée | ||
Elixir Elfique

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 410 | 
| Fonction: Rétablit tous les PM d'un personnage | ||
| Monstres: Géant, Grouillame | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Rosée d'Yggdrasil  Fiole d'eau Magique | ||
Graine de Force

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 15 | 
| Fonction: Augmente définitivement la Force d'un personnage de 1 ou 2 points | ||
| Monstres: Imitapeur, Rouge-Cornes | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Graine d'Agilité

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 13 | 
| Fonction: Augmente définitivement l'Agilité d'un personnage de 1 ou 2 points | ||
| Monstres: Gluant de Mercure, Gluant de Métal | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Graine de Défense

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 15 | 
| Fonction: Augmente définitivement la Défense d'un personnage de 1 ou 2 points | ||
| Monstres: Gluant de Métal | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Graine de Sagesse

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 10 | 
| Fonction: Augmente définitivement la Sagesse d'un personnage de 1 ou 3 points | ||
| Monstres: Croc-Bleu, Grand imitapeur | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Graine de Compétence

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 2000 | 50 | 
| Fonction: Donne 5 points de Compétence à allouer à un personnage | ||
| Monstres: Caïmonstre, Grand Troll, Solaris | ||
| Magasins: Arcadia (une seule fois) | ||
| Recette: - | ||
Graine de Vie

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 18 | 
| Fonction: Augmente définitivement les PV d'un personnage de 3 ou 4 points | ||
| Monstres: Salmigondis | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Graine de Magie

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 20 | 
| Fonction: Augmente définitivement les PM d'un personnage de 3 ou 4 points | ||
| Monstres: Democrabot | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Fiole D'Eau sacrée

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 20 | 10 | 
| Fonction: Réduit temporairement la probabilité de rencontrer des monstres ; inflige entre 10 et 15 points de dégâts lors des combat | ||
| Monstres: Clindoeil, Feu Follet, Flammerolle, Matoeil, Sorcimol | ||
| Magasins: Alexandria, Arcadia, Argonia, Ascantha, Baccarat, | ||
| Recette:  Sève de Desmodium  Sel Gemme | ||
Aile de Chimère

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 25 | 13 | 
| Fonction: Téléporte l'équipe ( à condition qu'elle soit en plein air) à l'entrée d'un lieu choisi | ||
| Monstres: Archimère, Chimère, Condor Noir, Condor Noir, Diable Dansant, Alexandria, Arcadia, Argonia, Ascantha, Baccarat, | ||
| Recette:  Aile de Chauve-Souris  Aile de Chauve-Souris | ||
Grelot de Baumren

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | - | 
| Fonction: Invoque une monture ; chasse les smilodons lors des combats (utilisation illimitée) | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Potion Etrange

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 280 | 
| Fonction: Désoriente un ennemie | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Herbe Médicinale  Herbe Curative  Botryche Lunaire | ||
| Recette Secondaire:  Fiole D'Eau sacrée  Aile de Chauve-Souris  Bouse de Vache | ||
Eclat de Bombe

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 450 | 225 | 
| Fonction: Inflige entre 48 et 96 points de dégâts à tous les monstres | ||
| Monstres: Archidémon, Golem de Pierre, Mini Démon, Rochexplosif, Vulcanobombe | ||
| Magasins: Arcadia, Trois-Angles | ||
| Recette: - | ||
Pierre Philosophale

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 20000 | 
| Fonction: Rend entre 100 et 120 PV à tous les personnages lors des combats ( utilisation illimitée ) | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Pépite d'Or  Bout d'Orichalque  Rosée d'Yggdrasil | ||
Tambourin de Tension

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | - | 
| Fonction: Augmente la tension de tous les personnages d'un cran ( utilisation illimitée ) | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Couronne Solaire  Peau de Bête Magique  Tatouage de Costaud | ||
Fromage

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 25 | 
| Fonction: Avec le concours de Munchie, inflige entre 6 et 10 points de dégâts de feu à tous les ennemis | ||
| Monstres: Archer Vert, Chagriffeur, Champigoule, Champitox, Dis, | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage Pimenté  Fromage G-Gla-Glacé | ||
Fromage Piquant

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 250 | 
| Fonction: Avec le concours de Munchie, inflige entre 30 et 40 points de dégâts de feu à tous les ennemis | ||
| Monstres: Abyssaure, Brûleflamme, Brûleflamme, Griffon de Guerre | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage  Moisissure Rouge | ||
Fromage Epice

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 600 | 
| Fonction: Avec le concours de Munchie, inflige entre 65 et 85 points de dégâts de feu à tous les ennemis | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage Piquant  Feuille de Cubebe | ||
| Recette Secondaire:  Fromage Piquant  Moisissure Rouge  Moisissure Rouge | ||
Fromage Pimenté

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 1200 | 
| Fonction: Avec le concours de Munchie, inflige entre 150 et 170 points de dégâts de feu à tous les ennemis | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage Epice  Super Moisissure  Bouse de Dragon | ||
Fromage Froid

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 88 | 
| Fonction: Avec l'aide de Munchie, inflige entre 13 et 16 points de dégâts de glace à tous les ennemis | ||
| Monstres: Cavale-Démon, Croapaud, Diablotin | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage  Moisissure D'Elodée | ||
Fromage Gelé

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | - | 
| Fonction: Avec l'aide de Munchie, inflige entre 50 et 60 points de dégâts de glace à tous les ennemis | ||
| Monstres: Brûlegel, Clochemort, Yeti | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage Froid  Moisissure D'Elodée | ||
Fromage G-Gla-Glacial

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 550 | 
| Fonction: Avec l'aide de Munchie, inflige entre 120 et 140 points de dégâts de glace à tous les ennemis | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage Gelé  Moisissure D'Elodée  Moisissure D'Elodée | ||
Fromage G-Gla-Glacé

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 1400 | 
| Fonction: Avec l'aide de Munchie, inflige entre 210 et 230 points de dégâts de glace à tous les ennemis | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage G-Gla-Glacial  Super Moisissure  Bouse de Dragon | ||
Fromage Doux

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 400 | 
| Fonction: Avec l'aide de Munchie, rend de 30 à 40 PV à tous les personnages lors des combats | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage  Sève de Desmodium | ||
Fromage Sale

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 800 | 
| Fonction: Avec l'aide de Munchie, rend de 100 à 120 PV à tous les personnages lors des combats | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Lait Frais  Super Moisissure  Sève de Desmodium | ||
Fromage Divin

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 2100 | 
| Fonction: Ressucite un personnage durant le combat en lui rendant 50% de ses PV: taux de réussite de 50% | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Lait Frais  Super Moisissure  Rosée d'Yggdrasil | ||
Fromage Sec

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 500 | 
| Fonction: Augmente temporairement la défense de tous les personnages durant le combat | ||
| Monstres: Corps Politique | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage  Sel Gemme | ||
Fromage Coulant

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 600 | 
| Fonction: Réduit la Défense d'un groupe d'ennemis durant le combat | ||
| Monstres: Chef d'Etat | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Lait Frais  Pincée de Présure  Sel Gemme | ||
Fromage Epais

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 500 | 
| Fonction: Augmente la résistance de tous les personnages contre le feu et la glace durant le combat | ||
| Monstres: Aile Droite | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage  Fiole d'eau Magique | ||
Fromage Energisant

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 550 | 
| Fonction: Avec l'aide de Munchie, augmente la tension de tous les personnages d'un cran | ||
| Monstres: Aile Gauche | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Fromage Epice  Fromage G-Gla-Glacial  Sel Gemme | ||
Clou de Fer

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 10 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Canniboîte, Coucou Mécanique, Engrenoiseau, Grand imitapeur, Imitapeur, | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Bout d'Orichalque

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 5000 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Boîte de Pandore, Roi Gluant de Métal | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Pépite d'Or

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 5000 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Democrabot | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Bouse de Vache

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 3 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Bovipare, Globuloeil, Mouche des Neiges, Mouchomme, Ronflicorne, Cobonga, Dragonfle, Globuloeil, Hachosaure, Mouche des Neiges | ||
| Magasins: Echope Dragovienne | ||
| Recette: - | ||
Cendres Sacrées

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 12000 | 6000 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Griffon Noire, Moine Noir, Moine Noir, Phalene Noire, Roi Maudit, | ||
| Magasins: Casino de Baccarat (5000 jetons), Echope Dragovienne | ||
| Recette: - | ||
Aile de Chauve-Souris

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 16 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Condor Noir, Condor Noir, Ectoplasme, Empereur Nocturne, Hippovol, | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Peau de Bête Magique

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 70 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Bing-Pong, Carnigore, Chien de l'Enfer, Frou-Frou, Gorerille, Ectoplasme, Golem, Phalene à Venin, Phalene Géante, Phalene Noire, | ||
| Magasins: Argonia, Ascantha | ||
| Recette: - | ||
Sel Gemme

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 6 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Gardien de Pierre, Li, Pantin de Boue, Rochexplosif | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Lait Frais

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 30 | 30 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Bovipare, Cobonga, Saint-Berneur | ||
| Magasins: Argonia | ||
| Recette: - | ||
Moisissure Rouge

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 30 | 15 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Champimage, Champitox, Démon Inférieur, Encorneur, Hurlherbe, Argonia, Châteaux de Minnie | ||
| Recette: - | ||
Moisissure D'Elodée

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 35 | 18 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Abyssaure, Champimage, Crapaud Tueur, Croapaud, Diva Noire des Mers, | ||
| Magasins: Argonia, Châteaux de Minnie | ||
| Recette: - | ||
Super Moisissure

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | 500 | 500 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Chef Troll | ||
| Magasins: Echope Dragovienne | ||
| Recette:  Moisissure Rouge  Moisissure D'Elodée  Feuille D'Yggdrasil | ||
Feuille de Cubebe

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 600 | 
| Fonction: Ingrédient pour l'alchimarmite | ||
| Monstres: Rejeton de l'Enfer | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Mini Médaille

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | - | 
| Fonction: A donner à la princesse des Médailles pour obtenir des récompenses | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Monstrosou de Cuivre

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 200 | 
| Fonction: A vendre en magasin | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Monstrosou D’Argent

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 500 | 
| Fonction: A vendre en magasin | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Monstrosou D’Or

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | 1000 | 
| Fonction: A vendre en magasin | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Clef de Voleur

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | - | 
| Fonction: Déverrouille certain coffres | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette:  Clou de Fer  Poignard de Bronze | ||
Clef Magique

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | - | 
| Fonction: Déverrouille un plus grand nombre de coffres que la Clef de voleur | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||
Clef Suprême

| Achat | Vente | |
|---|---|---|
|  | - | - | 
| Fonction: Déverrouille tous les coffres et portes | ||
| Monstres: - | ||
| Magasins: - | ||
| Recette: - | ||




